Spesifikasi Yamaha R25 Motor Sport Racing dan Kencang -
Trust Review, Ini merupakan Data Spesifikasi dari Motor Sport Racing Yamaha R25
Spesifikasi Yamaha R25
Mesin Yamaha R25 |
Tipe Mesin | : 4 Langkah, 8 valve DOHC Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : 2 sisilinder / tegak |
Diameter / Langkah | : 60,0 X 44,1 mm |
Perbandingan Kompresi | : 11,6 : 1 |
Daya Maksimum | : 27.2 kw/12.000 rpm |
Torsi Maksimum | : 23.2 Nm / 10.000 rpm |
istem Starter | : Electric Starter |
Sistem Pelumasan | : Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : Total = 2,40 L ; Berkala = 1,80 L ; Ganti filter oli = 2,10 L |
Sistem Bahan Bakar | : Fuel Injection |
Tipe Kopling | : Basah, Kopling manual , Multiplat |
Tipe Transmisi | : Return 6-Kecepatan |
Pola Pengoprasian Transmisi | : 1-N-2-3-4-5-6 |
Kelistrikan Yamaha R25 |
Sistem Pengapian | : TCI (Transistorized Control Ignition) |
Baterai | : GTZ8V (MF Battery 7.4 Ah) |
Tipe Busi | : CR9E |
Dimensi Yamaha R25 |
Panjang x Lebar x Tinggi | : 2.090 mm X 720 mm X 1.135 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 1: 380 mm |
Jarak Terendah Ketanah | : 160 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : 780 mm |
Berat isi | : 166 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : 14,3 L |
Lampu depan | : DC Halogen 12V,55W (H7) |
Lampu Belakang | : LED |
Rangka Yamaha R25 |
Tipe Rangka | : Diamond |
Suspensi Depan | : Teleskopik |
Suspensi Belakang | : Swing Arm |
Ban Depan | : 110/70-17M/C(54S) |
Ban Belakang | : 140/70 – 17M/C(66S) |
Rem Depan | : Cakram Floating Ø 298mm, Piston Ganda |
Rem Belakang | : Cakram Ø 220mm Piston Tunggal |
Yamaha R15 dan Yamaha R25 Motor Sport Racing dan Kencang 2014 Indonesia -
Spesifikasi Yamaha R25 Motor Sport Racing dan Kencang